







海南软件职业技术学院2006年录取时间安排|
省份 |
省编代码 |
录取批次 |
录取时间 |
| 河北 | 0663 | 专科二批B | 8月11日至13日 |
| 山西 | 3065 | 第二批专科 | 8月17日至20日 |
| 辽宁 | 文史:0252理工:1290 | 普通专科批 | 8月1日至9日 |
| 吉林 | 文史:5309理工:5858 | 普通专科批 | 8月13日至17日 |
| 黑龙江 | 4674 | 高职(专科)批 | 8月14日至19日 |
| 江苏 | 5613 | 普通类第二批高职(专科) | 8月15至18日 |
| 浙江 | 459 | 第五批 | 8月8日至14日 |
| 安徽 | 5146 | 高职(专科)二批 | 8月18日至24日 |
| 福建 | 6174 | 专科提前批 | 8月8日至14日 |
| 江西 | 6754 | 第二批专科 | 8月14日至21日 |
| 山东 | 7571 | 专科(高职)二批 | 8月8日至11日 |
| 河南 | 9609 | 提前艺术专科批;高职高专二批 | 艺术:7月18日至28日;专二:8月22日至29日 |
| 湖北 | 9127 | 高职高专(二) | 8月19日至28日 |
| 湖南 | 4634 | 提前批;第四批 | 提前批:7月9、10日;第四批:8月5日至12日 |
| 广东 | 13575 | 提前第三批专科B;第三批专科B | 8月13日至20日 |
| 广西 | 13575 | 专科提前批;专科普通批 | 提前批:8月7日至11日;普通批:8月12日至23日 |
| 海南 | 0796 | 专科提前批;专科批 ;对口招生 | 提前批:8月15日至16日;专科批 、对口招生批:8月22日至26日 |
| 重庆 | 4608 | 高职(专科)二阶段 | 8月7日至10日 |
| 四川 | 4655 | 艺体专科批;专科二批 | 艺体:7月17日至22日;专二:8月12日至15日 |
| 贵州 | 0261 | 提前(艺术)批;高职(专科)批 | 艺术:7月9日至11日;高职:7月28日至8月3日 |
| 云南 | 4608 | 专科艺术批;专科一批 | 8月8日至12日 |
| 陕西 | 5827 | 高职专科批 | 8月9日至16日 |
| 甘肃 | 0980 | 高职批 | 8月4日至8日 |
| 新疆 | 2744 | 专科(高职)批 | 8月6日至12日 |
注:以上录取时间摘自各省(市、区)招办文件,为参考录取时间,具体时间根据各省(市、区)招办录检完成情况而定。